Количество авиации у стран НАТО (2020). Учитываются все типы самолетов, а также вертолеты из всех родов войск (ВВС, армейская авиация, Военно-Морской Флот, морская пехота).
Рассматриваемые типы самолетов включают истребители (многоцелевые, перехватчики), учебные (базовые, усовершенствованные), транспортные (самолеты и вертолеты), специальные бомбардировщики и штурмовики, платформы специального назначения и т.д.
Самолеты и вертолеты, находящиеся в настоящее время в стадии разработки или в стадии «заказа», во внимание не принимались.
Данные, представленные в этом списке, рассчитаны до 2020 года. Оценки приводятся в тех случаях, когда официальные данные отсутствуют.
Исландия (ICELAND) | 0 |
Люксембург (LUXEMBOURG) | 0 |
Албания (Albania) | 0 |
Латвия (LATVIA) | 5 |
Эстония (ESTONIA) | 7 |
Черногория (MONTENEGRO) | 9 |
Литва (LITHUANIA) | 10 |
Северная Македония (North Macedonia) | 20 |
Словения (SLOVENIA) | 38 |
Словакия (SLOVAKIA) | 47 |
Венгрия (HUNGARY) | 47 |
Болгария (BULGARIA) | 63 |
Хорватия (Croatia) | 78 |
Чешская республика (CZECH REPUBLIC) | 95 |
Дания (Denmark) | 113 |
Португалия (PORTUGAL) | 133 |
Румыния (ROMANIA) | 143 |
Бельгия (Belgium) | 148 |
Норвегия (NORWAY) | 150 |
Нидерланды (NETHERLANDS) | 168 |
Канада (CANADA) | 385 |
Польша (POLAND) | 457 |
Испания (SPAIN) | 512 |
Греция (GREECE) | 566 |
Германия (GERMANY) | 712 |
Великобритания (Great Britain) | 733 |
Италия (ITALY) | 860 |
Турция (TURKEY) | 1055 |
Франция (France) | 1229 |
Соединенные Штаты Америки (USA) | 13264 |
Общая численность авиации стран НАТО | 21 047 |
Общая численность авиации стран НАТО (без США) | 7783 |
Инфографика (США исключены, т.к. многие члены НАТО на таком графике были бы просто не видны)
Источник: https://www.globalfirepower.com/aircraft-total.asp
По данным этого же источника, количество авиации в России оценивается в 4163 единицы
4,282